Kosten
Honorarsätze des Maklerservice Greiz:
| Erstberatung zu allgemeinen Fragen im Bereich Versicherung, Finanzierung, Bausparen und Geldanlagen | Basisleistung | ||||||
| Persönliche Erreichbarkeit montags, mittwochs von 9 - 15 Uhr dienstags, donnerstags 9 - 19 Uhr | Basisleistung | ||||||
| Individuelle Terminvereinbarung zu den angegebenen Öffnungszeiten | Basisleistung | ||||||
| Digitale Kundenverwaltung (intern) – Vertragsübersicht & Vertragsdokumente | Basisleistung | ||||||
| Schadensfall – Bereitstellung des Schadensformulars | Basisleistung | ||||||
| Archivierung – Dokumente zum Zwecke der Beweisführung im Schadenfall | Basisleistung | ||||||
| Archivierung – Vertragsverläufe Vorversicherung Schadenfreiheitsrabatte | Basisleistung | ||||||
| Regelmäßige Qualifizierung und Weiterbildung aller Mitarbeiter | Basisleistung | ||||||
Leistungen gegen gesondertes Entgelt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortieren und Aufbereiten der vorhandenen Unterlagen, Kundenordner | 150,00 € | ||||||
| Folgeberatung nach Sichtung der Unterlagen und Erstellung der Vertragsübersicht (allgemeiner Stundensatz) | 100,00 € / Stunde | ||||||
| Beratung zu Versicherungs- + Finanzierungsangelegenheiten |
100,00 € / Stunde Büro 150,00 € / Stunde inkl. Fahrtkosten |
||||||
| Geschäftsgebühr für Kfz-Berechnung mit Vergleichsprogrammen | 30,00 € / Fahrzeug | ||||||
| Geschäftsgebühr für Vertragsauskünfte | 15,00 € | ||||||
| Geschäftsgebühr für Zusendung von Unterlagen | 5,00 € | ||||||
| Geschäftsgebühr für Verkauf Mopedkennzeichen | 5,00 € / Moped | ||||||
| Geschäftsgebühr für Erstellung eVB und Zulassung des Fahrzeugs | 100,00 € | ||||||
Honorar bei Finanzierungen, Darlehen und Umschuldungen | |||||||
|
|||||||
| Beratungshonorar bei der Beratung zur persönlichen Absicherung sowie dem Aufbau der Altersvorsorge. Das Honorar wird entsprechend von dem Bruttobeitrag über die Laufzeit – max. auf 40 Jahre – errechnet. | |||||||
|
|||||||
| Servicegebühren mit laufender Zahlung für Beratung und Betreuung im Bereich Kfz.: | |||||||
| Honorar bei 1 und 2 Fahrzeugen | monatlich 15,- € | ||||||
| Honorar bei 3 – 6 Fahrzeugen | monatlich 30,- € | ||||||
| Honorar über 6 Fahrzeuge | monatlich nach Absprache | ||||||
| Die Servicegebühr im Bereich Sachversicherungen richtet sich nach dem Bruttoverdienst: | |||||||
| Bis 50 000 € Bruttoverdienst | monatlich 1,5 Prozent | ||||||
| Über 70 000 € Bruttoverdienst | monatlich 1,0 Prozent | ||||||
| Das Mindesthonorar liegt bei | monatlich 20,- € | ||||||
| Die Höhe des Honorars bei Selbständigen wird nach Aufwand und Vertragsdichte entsprechend vereinbart monatlich mindestens 100,- € | |||||||
Leistungen mit Honorarvertrag und fristgerechte Zahlung des monatlichen Honorarbetrages | |||||||
|
Ganzheitliche Beratung (von A- ltersvorsorge bis Z- ahnzusatzversicherung) Prüfung bestehender Verträge, Aufzeigen von Risiken & Deckungslücken Leistungsvergleiche bestehender Verträge & ggf. deren Optimierung Aufzeigen von Einsparungsmöglichkeiten Nach Beitragsanpassung – Prüfung und ggf. Aufzeigen von Alternativen Folgeberatung bei neuen Risiken oder Fachfragen Vertragsauskunft – Telefonisch oder als Vertragsübersicht Unterstützung im Schadenfall (telefonisch, online oder im Büro), Aufnahme und Weiterleitung an die Gesellschaft Beantragung der Unterlagen zur Prüfung einer Invalidität nach Unfall Jahresgespräch – Risikoprüfung und Zusammenfassung Sondernachlässe – Weitergabe von Aktionsrabatten an den Kunden Angebot von Nettotarifen Aufarbeiten & Sortieren der Dokumente im Kundenordner Regelmäßige Überprüfung der KfZ- Versicherung (Km-Stände/Fahrerkreis, etc.) eVB-Service bei Fahrzeugwechsel oder Zulassung Allgemeiner Schriftwechsel (Kündigung, Bank- und Adresswechsel) Fahrtkostenpauschale für Kundenbesuche Altersvorsorge – Beratung und Berechnung der Rentenlücke Todesfall – Unterstützung der Angehörigen in Vertragsangelegenheiten Empfehlung von fachversierten Rechtsanwälten bei Rechtsstreitigkeiten Empfehlung von fachversierten Steuerberatern Unterstützung bei Finanzierungen, Darlehen, Förderprogramm und Zuschüssen Zuarbeit von Versicherungsunterlagen zur Einkommenssteuererklärung sowie Weiterleitung an das Steuerbüro Erteilung von fachspezifischen Auskünften im Bereich Versicherung, Bausparen und Finanzierung Personen die Sozialleistungen nach SGB II beziehen und von Grundsicherungsleistungen leben müssen erhalten Beratung und Betreuung ohne Honorar oder Servicegebühr. |
|||||||
Grundsätzlich erfolgt keine Erstattung von bereits geleisteten Honoraren! |
|||||||
